মাগুরানিউজ.কমঃ
বিশ্বকাপ ক্রিকেট পয়েন্ট তালিকা:
পুল ‘এ’:
| দল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | নেট রানরেট |
| নিউ জিল্যান্ড | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৬ | +৩.৫৮৬ |
| অস্ট্রেলিয়া | ২ | ১ | ০ | ১ | ৩ | +২.২২০ |
| বাংলাদেশ | ২ | ১ | ০ | ১ | ৩ | +২.১০০ |
| শ্রীলঙ্কা | ২ | ১ | ১ | ০ | ২ | -০.৮৬১ |
| আফগানিস্তান | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | -১.১৭৫ |
| স্কটল্যান্ড | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | -৩.০৩৯ |
| ইংল্যান্ড | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | -৩.৯৫২ |
পুল ‘বি’:
| দল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | পয়েন্ট | নেট রানরেট |
| ভারত | ২ | ২ | ০ | ৪ | +২.০৬০ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ১ | ০ | ১ | ০ | -০.৬১৮ |
| আয়ারল্যান্ড | ১ | ১ | ০ | ২ | +০.৬১৮ |
| জিম্বাবুয়ে | ২ | ১ | ১ | ২ | -০.৪৯৫ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ২ | ১ | ১ | ২ | -০.৬৮০ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১ | ০ | ১ | ০ | -০.২৫৮ |
| পাকিস্তান | ১ | ০ | ১ | ০ | -১.৫২০ |


