মাগুরানিউজ.কমঃ

বিশ্বকাপের সেরা ১০ বোলার:
| বোলার | ম্যাচ | ওভার | রান | উইকেট | সেরা | গড় | ইকোনোমি | ৫ |
| মিচেল মার্শ, অস্ট্রেলিয়া | ১ | ৯.০ | ৩৩ | ৫ | ৫/৩৩ | ৬.৬০ | ৩.৬৬ | ১ |
| কোরি অ্যান্ডারসন, নিউ জিল্যান্ড | ২ | ৮.১ | ৩৬ | ৫ | ৩/১৮ | ৭.২০ | ৪.৪০ | ০ |
| সোহেল খান, পাকিস্তান | ১ | ১০.০ | ৫৫ | ৫ | ৫/৫৫ | ১১.০০ | ৫.৫০ | ১ |
| ড্যানিয়েল ভেটরি, নিউ জিল্যান্ড | ২ | ১৮.২ | ৫৮ | ৫ | ৩/২৪ | ১১.৬০ | ৩.১৬ | ০ |
| স্টিভেন ফিন, ইংল্যান্ড | ১ | ১০.০ | ৭১ | ৫ | ৫/৭১ | ১৪.২০ | ৭.১০ | ১ |
| মো. সামি, ভারত | ১ | ৯.০ | ৩৫ | ৪ | ৪/৩৫ | ৮.৭৫ | ৩.৮৮ | ০ |
| টিম সাউদি, নিউ জিল্যান্ড | ২ | ১৮.০ | ৭৮ | ৪ | ২/৩৫ | ১৯.৫০ | ৪.৩৩ | ০ |
| ট্রেন্ট বোল্ট, নিউ জিল্যান্ড | ২ | ১৬.০ | ৮৫ | ৪ | ২/২১ | ২১.২৫ | ৫.৩১ | ০ |
| ইমরান তাহির, দ.আফ্রিকা | ১ | ১০.০ | ৩৬ | ৩ | ৩/৩৬ | ১২.০০ | ৩.৬০ | ০ |
| জন ডেভি, স্কটল্যান্ড | ১ | ৭.০ | ৪০ | ৩ | ৩/৪০ | ১৩.৩৩ | ৫.৭১ | ০ |

